The 46 Nearest Stars to our Sun
| Star Name | Distance (Light years] | Luminosity (Sun=1] | Spectrum | |
| 1 | Tau Ceti | 11.8 | 0.4 | G8 |
| 2 | 82 Eridani | 20.2 | 0.7 | G5 |
| 3 | Zeta Tucanae | 23.3 | 0.8 | G2 |
| 4 | 107 Piscium | 24.3 | 0.4 | K1 |
| 5 | Beta Comae Berenices | 27.2 | 1.2 | G0 |
| 6 | 61 Virginis | 27.4 | 0.8 | G6 |
| 7 | Alpha Mensae | 28.3 | 0.6 | G5 |
| 8 | Gliese 75 | 28.6 | 0.4 | K0 |
| 9 | Beta Canum Venaticorim | 29.9 | 1.4 | G0 |
| 10 | Chi Orionis | 32.0 | 1.5 | G0 |
| 11 | 54 Piscium | 34.0 | 0.4 | K0 |
| 12 | Zeta 1 Reticuli | 37.0 | 0.7 | G2 |
| 13 | Zeta 2 Reticuli | 37.0 | 0.9 | G2 |
| 14 | Gliese 86 | 37.0 | 0.4 | K0 |
| 15 | Mu Arae | 37.0 | 0.9 | G5 |
| 16 | Gliese 67 | 38.0 | 1.2 | G2 |
| 17 | Gliese 668.1 | 40.0 | 0.4 | G9 |
| 18 | Gliese 302 | 41.0 | 0.6 | G8 |
| 19 | Gliese 309 | 41.0 | 0.4 | K0 |
| 20 | Kappa Fornacis | 42.0 | 1.3 | G1 |
| 21 | 58 Eridani | 42.0 | 0.9 | G1 |
| 22 | Zeta Doradus | 44.0 | 2.0 | F8 |
| 23 | 55 Cancri | 44.0 | 0.7 | G8 |
| Star Name | Distance (Light years] | Luminosity (Sun=1] | Spectrum | |
| 24 | 47 Ursa Majoris | 44.0 | 1.5 | G0 |
| 25 | Gliese 364 | 45.0 | 1.8 | G0 |
| 26 | Gliese 599A | 45.0 | 0.6 | G6 |
| 27 | Nu Phoenicis | 45.0 | 1.8 | F8 |
| 28 | Gliese 95 | 45.0 | 0.5 | G5 |
| 29 | Gliese 796 | 47.0 | 0.5 | G8 |
| 30 | 20 Leo Minoris | 47.0 | 1.2 | G4 |
| 31 | 39 Tauri | 47.0 | 0.8 | G1 |
| 32 | Gliese 290 | 47.0 | 0.4 | G8 |
| 33 | Gliese 59.2 | 48.0 | 1.0 | G2 |
| 34 | Psi Aurigae | 49.0 | 1.5 | G0 |
| 35 | Gliese 722 | 49.0 | 0.9 | G4 |
| 36 | Gliese 788 | 49.0 | 0.8 | G5 |
| 37 | Nu 2 Lupi | 50.0 | 1.1 | G2 |
| 38 | 14 Herculis | 50.0 | 0.5 | K1 |
| 39 | Pi Ursa Majoris | 51.0 | 1.2 | G0 |
| 40 | Phi 2 Ceti | 51.0 | 1.8 | F8 |
| 41 | Gliese 641 | 52.0 | 0.5 | G8 |
| 42 | Gliese 97.2 | 52.0 | 0.4 | K0 |
| 43 | Gliese 541.1 | 53.0 | 0.6 | G8 |
| 44 | 109 Piscium | 53.0 | 0.8 | G4 |
| 45 | Gliese 651 | 53.0 | 0.4 | G8 |
| 46 | Gliese 59 | 53.0 | 0.4 | G8 |
Home
![]()
Website designed and created by TJ Elias
©Copyright 1996-2026 - TJ Elias